結核病-新案發生數統計(縣市別、性別、年齡別)
資料與資源
-
結核病-新案發生數統計(縣市別、性別、年齡別)CSV
縣市別、年別、發生人數、男性發生人數、女性發生人數、0-44歲發生人數、45-64歲發生人數、65歲以上發生人數
額外的資訊
| 欄位 | 值 |
|---|---|
| 資料集名稱 | 結核病-新案發生數統計(縣市別、性別、年齡別) |
| dataset name | |
| 資料集描述 | 因結核病個案採疑似即通報,須進行數月長期追蹤,方得確認是否為確診結核病或排除診斷。因此結核病年度統計資料固定於每年底更新前一年之全年度統計值。 |
| description | tbcare |
| 資料欄位(resourceField) | 縣市別、年別、發生數、男性發生數、女性發生數、0-44歲發生數、45-64歲發生數、65歲以上發生數 |
| 更新頻率(updateFrequency) | 年(Y) |
| 資料內容開始收錄日期(coverageStartedDate) | |
| 資料內容結束收錄日期(coverageEndedDate) | |
| 資料內容空間範圍(spatialCoverage) | |
| 相關網址(relatedUrl) | |
| 資料集屬性(categoryDataset) | 政府開放資料(openData) |
| 服務分類(categoryService) | 就醫(Medicine) |
| 資料集語系(language) | 中文(zh) |
| 聯絡人稱呼 | 陳小姐 |
| publisherContactName | Ms. Chen |
| 聯絡人電話(publisherContactPhone) | 02-23959825#3130 |
| 聯絡人電子郵件(publisherContactEmail) | 陳小姐 |
| 上架日期(publishedDate) | 2017年2月20日 |
| 詮釋資料更新時間(modifiedDate) | 2025年12月29日 |
| 資料上架方式(type) | 人工上架(manualUpload) |
| 計費方式(cost) | 免費(free) |
