近兩週全國本土登革熱病例聚集區域
資料與資源
額外的資訊
| 欄位 | 值 |
|---|---|
| 資料集名稱 | 近兩週全國本土登革熱病例聚集區域 |
| dataset name | Confirmed indigenous dengue case clustering areas in recent two weeks |
| 資料集描述 | 近兩週全國登革熱病例聚集區域,資料為每日更新,資料篩選方式為病例數(以發病日統計)≥2之一級發布區,內政部一級發布區及其他統計區劃分依據與標準請參考:http://segis.moi.gov.tw → 統計區分類系統 |
| description | Confirmed dengue case clustering areas in two week in Taiwan |
| 資料欄位(resourceField) | type、features |
| 更新頻率(updateFrequency) | 不定期(irregularUpdate) |
| 資料內容開始收錄日期(coverageStartedDate) | |
| 資料內容結束收錄日期(coverageEndedDate) | |
| 資料內容空間範圍(spatialCoverage) | |
| 相關網址(relatedUrl) | www.cdc.gov.tw |
| 資料集屬性(categoryDataset) | |
| 服務分類(categoryService) | |
| 資料集語系(language) | chinese |
| 聯絡人稱呼 | 曾先生 |
| publisherContactName | Mr. Tseng |
| 聯絡人電話(publisherContactPhone) | 02-23959825#4055 |
| 聯絡人電子郵件(publisherContactEmail) | 曾先生 |
| 上架日期(publishedDate) | 2016年11月10日 |
| 詮釋資料更新時間(modifiedDate) | 2024年9月10日 |
| 資料上架方式(type) | 人工上架(manualUpload) |
| 計費方式(cost) | 免費(free) |
