資料字典
欄位 | 型式 | 標籤 | 說明 |
---|---|---|---|
確定病名 | text | ||
發病年份 | numeric | ||
發病月份 | numeric | ||
縣市 | text | ||
鄉鎮 | text | ||
性別 | text | ||
是否為境外移入 | text | ||
年齡層 | text | ||
確定病例數 | numeric |
其他資訊
詮釋資料更新時間 | 2016年11月9日 |
---|---|
建立 | 2016年11月9日 |
格式 | CSV |
授權 | 沒有可使用的許可 |
qcLevel | |
resourceField | |
resourceCharacterEncoding |