tb-care-incident
Data and Resources
-
結核病-新案發生率(鄉鎮別)CSV
縣市別、鄉鎮別、年別、新案發生率
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| 資料集名稱 | 結核病-新案發生率 |
| dataset name | |
| 資料集描述 | 因結核病個案採疑似即通報,須進行數月長期追蹤,方得確認是否為確診結核病或排除診斷。因此結核病年度統計資料固定於每年底更新前一年之全年度統計值。 |
| description | tb-care-incident |
| 資料欄位(resourceField) | 縣市別、鄉鎮別、年別、新案發生率 |
| 更新頻率(updateFrequency) | 年(Y) |
| 資料內容開始收錄日期(coverageStartedDate) | |
| 資料內容結束收錄日期(coverageEndedDate) | |
| 資料內容空間範圍(spatialCoverage) | |
| 相關網址(relatedUrl) | http://daily.cdc.gov.tw |
| 資料集屬性(categoryDataset) | 政府開放資料(openData) |
| 服務分類(categoryService) | 就醫(Medicine) |
| 資料集語系(language) | 中文(zh) |
| 聯絡人稱呼 | 陳小姐 |
| publisherContactName | tender1119@cdc.gov.tw |
| 聯絡人電話(publisherContactPhone) | 02-23959825#3130 |
| 聯絡人電子郵件(publisherContactEmail) | 陳小姐 |
| 上架日期(publishedDate) | February 21, 2017 |
| 詮釋資料更新時間(modifiedDate) | December 29, 2025 |
| 資料上架方式(type) | 人工上架(manualUpload) |
| 計費方式(cost) | 免費(free) |
