Immunization Relief Fund Budget Proposal
Data and Resources
-
105年度疫苗基金預算書(立法院審定)ZIP
105年度疫苗基金預算書(立法院審定)
-
106年度疫苗基金預算書(立法院審定)ZIP
106年度疫苗基金預算書(立法院審定)
-
107年度疫苗基金預算書(立法院審定)ZIP
107年度疫苗基金預算書(立法院審定)
-
108年度疫苗基金預算書(立法院審定)ZIP
108年度疫苗基金預算書(立法院審定)
-
109年度疫苗基金預算書(立法院審定)ZIP
109年度疫苗基金預算書(立法院審定)
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| 資料集名稱 | 疫苗基金預算書(立法院審定) |
| dataset name | Immunization Relief Fund Budget Proposal |
| 資料集描述 | 自2016年起之疫苗基金預算書(立法院審定)。 |
| description | Immunization Relief Fund Budget Proposal |
| 資料欄位(resourceField) | name、schema、description |
| 更新頻率(updateFrequency) | 年(Y) |
| 資料內容開始收錄日期(coverageStartedDate) | 2016-01-01 |
| 資料內容結束收錄日期(coverageEndedDate) | |
| 資料內容空間範圍(spatialCoverage) | |
| 相關網址(relatedUrl) | |
| 資料集屬性(categoryDataset) | 政府開放資料(openData) |
| 服務分類(categoryService) | 就醫(Medicine) |
| 資料集語系(language) | 中文(zh) |
| 聯絡人稱呼 | 蔡小姐 |
| publisherContactName | Ms. Tsai |
| 聯絡人電話(publisherContactPhone) | 02-23959825#3801 |
| 聯絡人電子郵件(publisherContactEmail) | 蔡小姐 |
| 上架日期(publishedDate) | November 11, 2016 |
| 詮釋資料更新時間(modifiedDate) | July 3, 2025 |
| 資料上架方式(type) | 人工上架(manualUpload) |
| 計費方式(cost) | 免費(free) |
