2021-2022 Relenza use status
Data and Resources
-
110-111年Relenza使用情形CSV
110-111年Relenza使用情形
-
110-111年Relenza使用情形XLSX
110-111年Relenza使用情形
Additional Info
Field | Value |
---|---|
資料集名稱 | 110-111年Relenza使用情形 |
dataset name | 2021-2022 Relenza use status |
資料集描述 | 110-111年Relenza使用情形。 |
description | 2021-2022 Relenza use status |
資料欄位(resourceField) | 區別、縣市、縣市代碼、單位名稱、人次編號、性別、出生年、給藥劑量、藥物批號、給藥日期、填報日期、用藥對象 |
更新頻率(updateFrequency) | 不定期(irregularUpdate) |
資料內容開始收錄日期(coverageStartedDate) | |
資料內容結束收錄日期(coverageEndedDate) | |
資料內容空間範圍(spatialCoverage) | |
相關網址(relatedUrl) | |
資料集屬性(categoryDataset) | 政府開放資料(openData) |
服務分類(categoryService) | 就醫(Medicine) |
資料集語系(language) | chinese |
聯絡人稱呼 | 鄧小姐 |
publisherContactName | Ms. Teng |
聯絡人電話(publisherContactPhone) | 02 2395 9825#3042 |
聯絡人電子郵件(publisherContactEmail) | 鄧小姐 |
上架日期(publishedDate) | |
詮釋資料更新時間(modifiedDate) | |
資料上架方式(type) | 人工上架(manualUpload) |
計費方式(cost) | 免費(free) |