Infection Density in ICU
Data and Resources
Additional Info
Field | Value |
---|---|
資料集名稱(中文) | 加護病房種類別醫療照護相關感染密度資料 |
資料集名稱(英文) | Infection Density in ICU |
資料集描述(中文) | 加護病房種類別醫療照護相關感染密度資料(區域級以上醫院病房種類包含內科、外科、心臟科、兒科及綜合科,地區醫院則以病床數區分),提供方式為每年更新之CSV 檔 |
資料集描述(英文) | HAI Cases Caused by Invasive Catheters in ICU |
資料欄位 | 統計年度、醫院層級、統計對象、加護病房種類、病房數、感染人次數、住院人日數 |
更新頻率 | 年 |
資料內容開始收錄日期 | |
資料內容結束收錄日期 | |
資料內容空間範圍 | |
相關網址 | |
資料集屬性 | |
服務分類 | |
資料集語系 | 僅中文 |
聯絡人稱呼(中文) | 陳 先生 |
聯絡人稱呼(英文) | Mr. Chen |
聯絡人電話 | 02-23959825#3895 |
聯絡人電子郵件 | 陳 先生 |
上架日期 | |
詮釋資料更新時間 | |
資料上架方式 | 原始資料 |
計費方式 | 免費 |