Dengue Daily Confirmed Cases in Latest 12 months (English)
Data and Resources
-
Dengue Daily Determined Cases in Latest 12 monthsCSV
The whole Taiwan
-
Dengue Daily Determined Cases in Latest 12 monthsJSON
The whole Taiwan
Additional Info
Field | Value |
---|---|
資料集名稱 | 登革熱近12個月每日確定病例統計 (全英文資料集) |
dataset name | Dengue Daily Confirmed Cases in Latest 12 months (English) |
資料集描述 | 同資料集「登革熱近12個月每日確定病例統計」,並加入內政部縣市鄉鎮編碼。此資料集以英文內容釋出。 |
description | The dataset is similar with "Dengue Daily Confirmed Cases in Latest 12 months", but with additional info (county/town/village code) of each cases. All resources are in English. |
資料欄位(resourceField) | Date_Onset、Date_Confirmation、Date_Notification、Sex、Age_Group、County_living、Township_living、Village_Living、Village_Living_Code、Enumeration_unit、Enumeration_unit_long、Enumeration_unit_lat、First_level_dissemination_unit、Second_level_dissemination_unit、County_infected、Township_infected、Village_infected、Village_infected_Code、Imported、Country_infected、Number_of_confirmed_cases、Serotype、MOI_County_living_Code、MOI_Township_living_Code、MOI_County_living、MOI_Township_living、MOI_County_infected_Code、MOI_Township_infected_Code、MOI_County_infected、MOI_Township_infected |
更新頻率(updateFrequency) | 日(D) |
資料內容開始收錄日期(coverageStartedDate) | |
資料內容結束收錄日期(coverageEndedDate) | |
資料內容空間範圍(spatialCoverage) | |
相關網址(relatedUrl) | |
資料集屬性(categoryDataset) | |
服務分類(categoryService) | |
資料集語系(language) | english |
聯絡人稱呼 | 盧 小姐 |
publisherContactName | shihchunlu@cdc.gov.tw |
聯絡人電話(publisherContactPhone) | 02-23959825#4055 |
聯絡人電子郵件(publisherContactEmail) | 盧 小姐 |
上架日期(publishedDate) | |
詮釋資料更新時間(modifiedDate) | |
資料上架方式(type) | 人工上架(manualUpload) |
計費方式(cost) | 免費(free) |