Dengue Daily Confirmed Cases Since 1998
Data and Resources
-
登革熱1998年起每日確定病例統計CSV
登革熱1998年起每日確定病例統計
-
登革熱1998年起每日確定病例統計JSON
登革熱1998年起每日確定病例統計
Additional Info
Field | Value |
---|---|
資料集名稱 | 登革熱1998年起每日確定病例統計 |
dataset name | Dengue Daily Confirmed Cases Since 1998 |
資料集描述 | 1998年起登革熱每日確定病例日期、居住地、感染地、血清型等資料。 |
description | Dengue fever cases information since 1998, includes dates, places of residence, places of infection, and serotype. |
資料欄位(resourceField) | 發病日、個案研判日、通報日、性別、年齡層、居住縣市、居住鄉鎮、居住村里、最小統計區、最小統計區中心點X、最小統計區中心點Y、一級統計區、二級統計區、感染縣市、感染鄉鎮、感染村里、是否境外移入、感染國家、確定病例數、居住村里代碼、感染村里代碼、血清型、內政部居住縣市代碼、內政部居住鄉鎮代碼、內政部感染縣市代碼、內政部感染鄉鎮代碼 |
更新頻率(updateFrequency) | 日(D) |
資料內容開始收錄日期(coverageStartedDate) | |
資料內容結束收錄日期(coverageEndedDate) | |
資料內容空間範圍(spatialCoverage) | |
相關網址(relatedUrl) | |
資料集屬性(categoryDataset) | |
服務分類(categoryService) | |
資料集語系(language) | chinese-english |
聯絡人稱呼 | 盧 小姐 |
publisherContactName | shihchunlu@cdc.gov.tw |
聯絡人電話(publisherContactPhone) | 02-23959825#4055 |
聯絡人電子郵件(publisherContactEmail) | 盧 小姐 |
上架日期(publishedDate) | |
詮釋資料更新時間(modifiedDate) | |
資料上架方式(type) | 人工上架(manualUpload) |
計費方式(cost) | 免費(free) |