Dataset of area, age, sex of death cases - COVID-19 with severe complications (by week of onset)
Data and Resources
-
死亡病例地區年齡性別統計表-新冠併發重症-依發病日統計(以週為單位)CSV
確定病名、發病年份、發病週別、縣市、鄉鎮、性別、是否為境外移入、年齡層、死亡病例數、縣市別代碼、鄉鎮別代碼
-
死亡病例地區年齡性別統計表-新冠併發重症-依發病日統計(以週為單位)JSON
確定病名、發病年份、發病週別、縣市、鄉鎮、性別、是否為境外移入、年齡層、死亡病例數、縣市別代碼、鄉鎮別代碼
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| 資料集名稱 | 死亡病例地區年齡性別統計表-新冠併發重症-依發病日統計(以週為單位) |
| dataset name | Dataset of area, age, sex of death cases - COVID-19 with severe complications (by week of onset) |
| 資料集描述 | 2024年8月起新冠併發重症確定病例死亡統計資訊,依確定病名、發病時間、地區、年齡層、性別分層之次級統計表。本資料集每日依系統固定排程更新一次,呈現截至前一日之統計資訊。 |
| description | Statistical information on deaths of confirmed cases of COVID-19 with severe complications since August 2024, including sub-statistical tables stratified by region, age group, and gender. This dataset is updated once a day. |
| 資料欄位(resourceField) | 確定病名、發病年份、發病週別、縣市、鄉鎮、性別、是否為境外移入、年齡層、死亡病例數、縣市別代碼、鄉鎮別代碼 |
| 更新頻率(updateFrequency) | 日(D) |
| 資料內容開始收錄日期(coverageStartedDate) | 2024-08-01 |
| 資料內容結束收錄日期(coverageEndedDate) | |
| 資料內容空間範圍(spatialCoverage) | |
| 相關網址(relatedUrl) | |
| 資料集屬性(categoryDataset) | 政府開放資料(openData) |
| 服務分類(categoryService) | 就醫(Medicine) |
| 資料集語系(language) | 中文(zh) |
| 聯絡人稱呼 | 曾先生 |
| publisherContactName | Mr. Tseng |
| 聯絡人電話(publisherContactPhone) | 02-23959825#4055 |
| 聯絡人電子郵件(publisherContactEmail) | 曾先生 |
| 上架日期(publishedDate) | June 10, 2025 |
| 詮釋資料更新時間(modifiedDate) | June 12, 2025 |
| 資料上架方式(type) | 人工上架(manualUpload) |
| 計費方式(cost) | 免費(free) |
