TB death
Data and Resources
-
結核病死亡CSV
結核病死亡
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| 資料集名稱 | 結核病-死亡統計 |
| dataset name | TB death |
| 資料集描述 | 本資料集為各縣市別、各年度結核病死亡數與死亡率。死亡率單位為人/每十萬人口。死亡數為國人死因統計ICD10原死因歸類結果為結核病之死亡個案。 因結核病個案採疑似即通報,須進行數月長期追蹤,方得確認是否為確診結核病或排除診斷。因此結核病年度統計資料固定於每年底更新前一年之全年度統計值。 |
| description | TB mortality rate by geographic area and year. Unit of mortality rate was per 100,000 population Underlying cause of death attributable to Tuberculosis |
| 資料欄位(resourceField) | 縣市別、年別、死亡數、死亡率 |
| 更新頻率(updateFrequency) | 年(Y) |
| 資料內容開始收錄日期(coverageStartedDate) | |
| 資料內容結束收錄日期(coverageEndedDate) | |
| 資料內容空間範圍(spatialCoverage) | |
| 相關網址(relatedUrl) | |
| 資料集屬性(categoryDataset) | 政府開放資料(openData) |
| 服務分類(categoryService) | 就醫(Medicine) |
| 資料集語系(language) | 中文(zh) |
| 聯絡人稱呼 | 陳小姐 |
| publisherContactName | Ms. Chen |
| 聯絡人電話(publisherContactPhone) | 02-23959825#3130 |
| 聯絡人電子郵件(publisherContactEmail) | 陳小姐 |
| 上架日期(publishedDate) | February 21, 2017 |
| 詮釋資料更新時間(modifiedDate) | December 29, 2025 |
| 資料上架方式(type) | 人工上架(manualUpload) |
| 計費方式(cost) | 免費(free) |
