Area, Age, and Gender Statistical table - Tuberculosis (Weekly)
Data and Resources
-
地區年齡性別統計表CSV
結核病(以週為單位)
-
地區年齡性別統計表JSON
結核病(以週為單位)
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| 資料集名稱 | 地區年齡性別統計表-結核病-依發病日統計(以週為單位) |
| dataset name | Area, Age, and Gender Statistical table - Tuberculosis (Weekly) |
| 資料集描述 | 2003年起各地區、各年齡層、性別之病例數統計表(疾病名稱:結核病,日期種類:建檔日,病例種類:確定病例,感染來源:本國籍、非本國籍) |
| description | The statistical table of determined cases on different area, age and gender. |
| 資料欄位(resourceField) | 確定病名、建檔年份、建檔週別、縣市、鄉鎮、性別、非本國籍、年齡層、確定病例數、縣市別代碼、鄉鎮別代碼 |
| 更新頻率(updateFrequency) | 日(D) |
| 資料內容開始收錄日期(coverageStartedDate) | |
| 資料內容結束收錄日期(coverageEndedDate) | |
| 資料內容空間範圍(spatialCoverage) | |
| 相關網址(relatedUrl) | |
| 資料集屬性(categoryDataset) | 政府開放資料(openData) |
| 服務分類(categoryService) | 就醫(Medicine) |
| 資料集語系(language) | chinese |
| 聯絡人稱呼 | 曾先生 |
| publisherContactName | Mr. Tseng |
| 聯絡人電話(publisherContactPhone) | 02-23959825#4055 |
| 聯絡人電子郵件(publisherContactEmail) | 曾先生 |
| 上架日期(publishedDate) | November 10, 2016 |
| 詮釋資料更新時間(modifiedDate) | December 29, 2024 |
| 資料上架方式(type) | 人工上架(manualUpload) |
| 計費方式(cost) | 免費(free) |
